Ayuda

Clasificación Equipo senior

N Equipo PJ PG PE PP GF GC PT
1 Gigantes F.C. 特 36 32 3 1 180 30 99
2 🇷🇺MARUSSIA 36 30 3 3 239 54 93
3 Real Night FC 36 30 2 4 192 61 92
4 UDL 36 28 3 5 214 61 87
5 Deepteam 36 26 6 4 208 69 84
6 ☭Atlético de Gij... 36 26 3 7 216 75 81
7 A.C. PITAGORA 36 22 5 9 190 90 71
8 🐣 Ω Athletic de ... 36 21 3 12 193 94 66
9 AS Dawson 36 21 3 12 149 95 66
10 Pirotecnia FC 36 20 2 14 139 99 62
11 🐗 S.D. Compostela 36 17 3 16 136 102 54
12 Gimnastico Valencia 36 14 3 19 123 132 45
13 los macmardigan 36 13 1 22 83 154 40
14 RCD Cardedeu 36 10 0 26 69 205 30
15 🐗ChicharitoTeam 36 9 0 27 52 210 27
16 Deadly striker FC 36 9 0 27 36 240 27
17 COMO F.C 36 7 0 29 23 235 12 (-9)
18 Huelva1889 36 2 0 34 6 153 6
19 MAN CITY 36 2 0 34 6 193 6
20 Amunt Morata 36 1 0 35 3 105 3

Equipo juvenil Resultados Mercado Estadísticas foro Ligas privadas Historia
ESCOGER DIVISIÓN
4
ESCOGER GRUPO
45
aceptar
ESCOGER TEMPORADA
68