Ayuda

Clasificación Equipo senior

N Equipo PJ PG PE PP GF GC PT
1 🎱julius 19 12 4 3 68 42 40
2 🎱CR11 TEAM... 19 12 4 3 61 38 40
3 🦀ReciosDeAlmeria 19 12 4 3 63 42 40
4 🍑CaStEllOn 19 12 1 6 68 49 37
5 🦀 BREAK TEAM 19 12 1 6 63 47 37
6 🦀Real Oviedo 19 10 3 6 60 52 33
7 🦀 TIGRETON F.C 19 8 6 5 52 58 30
8 🎱Ridiculus🤡 19 8 5 6 56 54 29
9 🦀RECIOS DE UBEDA 19 8 3 8 57 54 27
10 🐣TERCIOS 19 6 6 7 47 44 24
11 🦀Celta de vigo 19 7 2 10 48 57 23
12 🐣꧁Holandes꧂ 19 7 2 10 41 56 23
13 BETIS C.D. 19 5 7 7 45 51 22
14 🌀👾¡VIVA ESPA... 19 4 8 7 60 63 20
15 🍺🔥Johan Cruyff 19 4 6 9 43 56 18
16 🦀TRANS MONTES 19 4 6 9 58 73 18
17 🦀Gus Hansen FC 19 4 5 10 61 69 17
18 🐣 Menorca Beach ... 19 4 5 10 42 65 17
19 🌀👾White Shark 19 3 7 9 49 57 16
20 ------------------- 19 2 7 10 47 62 13

Equipo juvenil Resultados Mercado Estadísticas foro Ligas privadas Historia
ESCOGER DIVISIÓN
1
ESCOGER GRUPO
1
aceptar
ESCOGER TEMPORADA
71