Ayuda

Clasificación Equipo senior

N Equipo PJ PG PE PP GF GC PT
1 🦀 Atl. Karabanche... 19 17 1 1 124 28 52
2 🐗Dorron C.F. 19 17 1 1 122 26 52
3 UE Lleida 19 15 2 2 116 26 47
4 🐣ホINTER DE MILA... 19 15 2 2 106 28 47
5 Mherl Fc 19 14 1 4 119 42 43
6 🦀F.C.Estavillo⚽ 19 13 2 4 59 23 41
7 🅴🆇 VENGADORES ... 19 13 1 5 58 20 40
8 HISPANIA C.F. 19 12 1 6 93 48 37
9 Lucena F.C 19 11 1 7 92 56 34
10 🌹🌹COLDITZ 19 10 1 8 85 45 31
11 Juventus 🇮🇹 19 8 1 10 61 63 25
12 Posadas A.C 19 6 2 11 36 61 20
13 Tierra Mojada 19 6 1 12 60 76 19
14 papa134 19 5 2 12 41 65 17
15 RCR Tartessos 19 5 2 12 28 83 17
16 🦀Deportivo 19 4 2 13 31 76 14
17 Solomon F.C 19 4 1 14 29 77 13
18 FC BAYERN MUNICH 19 2 0 17 6 172 6
19 Emmy FC 19 0 1 18 0 102 1
20 BARCELONA FC 19 0 1 18 2 151 1

Equipo juvenil Resultados Mercado Estadísticas foro Ligas privadas Historia
ESCOGER DIVISIÓN
4
ESCOGER GRUPO
61
aceptar
ESCOGER TEMPORADA
71